// город
Тендеры в Кобрин
Сейчас 175: 174 с работами и поставкой здесь, 1 у заказчиков отсюда. Место работ и место заказчика считаются отдельно.
| Закупка | Заказчик | Место | Срок | Бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Скотч армированный TPL (клейкая лента гидроизоляцион с и без и/у) 50ммх50м серый 1147579 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 8 BYN | |
| Клейкая лента 19х33м невидимая (матовая), толщина 50мк 1144039 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 9,6 BYN | |
| Самоклеящиеся этикетки 100л, 40шт, 50х28,5мм, белые 1143543 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 240 BYN | |
| Средство дезинфицирующее с моющим эффектом «ПЕРОЛЮКС» 1143097 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 21 000 BYN | |
| Стержень шариковый 142 мм, СИНИЙ, стандартный узел 1,0 мм, линия письма 0,5 мм 1142107 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 60 BYN | |
| Антистеплер, Raion, SR-500B 1140816 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 30 BYN | |
| Полиэтилен листовой ПНД т.30мм синий 1130225 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 2 250 BYN | |
| Государственный флаг Республики Беларусь 1063798 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 105 BYN | |
| Аккумуляторная батарея Delta HRL12-7.2 Х 1167663 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 870 BYN | |
| Препарат СКИВ 1168996 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 208 BYN | |
| Материал рулонный гидроизоляционный Г-СТ-БП-ПП/ПП-3,5кг СТБ 1107-2022 1168723 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 10 384,22 BYN | |
| Чернильный модуль С512634 1168896 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 4 000 BYN | |
| Нож технолога Giesser 7984 c 1165756 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 115 BYN | |
| Фильтр тонкой очистки FIL-400NA-JP винтового компрессора Mycom 1164970 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 13 000 BYN | |
| Нож Giesser 3105 13, черный 1165742 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 1 500 BYN | |
| Нож Giesser 3105 13r, красный 1165749 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 1 875 BYN | |
| Нож Giesser 3105 13gr, зелёный 1165737 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 1 500 BYN | |
| Циркуляционный насос WILO STRATOS-Z 30/1-12 GG 1164943 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 1 500 BYN | |
| Плиты пенополистирольные теплоизоляционные ППТ-35-А-Р-2000х1000х200 СТБ1437-2004 1163153 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 26 520 BYN | |
| Автомобильные шины 1161777 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 1 414,44 BYN | |
| Моющее средство на основе азотной и ортофосфорной кислот (пенное) "Nitroclean" 1159268 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 6 000 BYN | |
| Щелочное моющее средство с активным хлором (беспенное) "Extra Force" 1159249 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 7 000 BYN | |
| Моющее средство на основе азотной и ортофосфорной кислот (беспенное) "Nitroclean" 1159273 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 3 000 BYN | |
| Концентрат нейтральных моющих средств СОФТИН 1159284 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 2 100 BYN | |
| Концентрат беспенного сильнощелочного моющего средства "СТИЛОС" 1159224 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 1 500 BYN | |
| Лестничный марш 1154712 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 4 999 BYN | |
| Циркуляционный насос Omnigena Omis 25-40/180 1150514 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 200 BYN | |
| Средство дезинфицирующее «ЦИТОКЛИН-ЛАЙТ» 1143110 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 10 350 BYN | |
| Моющее средство Биомол КС-76 1070812 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 2 500 BYN | |
| Компенсационный элемент 4-KSD-01-004 с вклеенной металлической н/ж шайбой 1160832 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 16 янв. 2027 г. | 9 000 BYN |
Разбор ТЗ, цена и решение «стоит ли участвовать» — в чате TenderHunt.
Открыть в TenderHunt →