// город
Тендеры в Жлобин
Сейчас 705: 688 с работами и поставкой здесь, 17 у заказчиков отсюда. Место работ и место заказчика считаются отдельно.
| Закупка | Заказчик | Место | Срок | Бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Пластина CNMM 090308 или аналог 1163298 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 21 мая 2027 г. | 400 BYN | |
| AUMA AC 01.1 Блок управления 973174 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 мая 2027 г. | 30 000 BYN | |
| AUMA AC 01.2 исп. 0I1 Блок управления 973109 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 мая 2027 г. | 36 000 BYN | |
| AUMA AC 01.2 исп.0A1 Блок управления 973169 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 мая 2027 г. | 36 000 BYN | |
| пластина твердосплавная N151.2-400-4E 4125 или аналог 970538 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 мая 2027 г. | 910 BYN | |
| Пластина PNEA 110408 CU45 или аналог 1163145 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 17 июн. 2027 г. | 3 927 BYN | |
| Пластина PNEA 110408 CU45 или аналог 1163667 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 17 июн. 2027 г. | 3 927 BYN | |
| Быстросъемное устройство ,(квик-каплер) гидравлический RQH-10 1112259 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 17 июн. 2027 г. | 10 500 BYN | |
| Пластина твердосплавная DNMG 150408-PM YBD152 или аналог 1163173 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 24 июн. 2027 г. | 440 BYN | |
| Пластина LNGF-2010-BML-W1 LC238E или аналог 1163090 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 24 июн. 2027 г. | 18 700 BYN | |
| Пластина WNUM 100612 CT35M или аналог 1163187 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 25 июн. 2027 г. | 720 BYN | |
| Державка PSDNN 2525 M12(1009) или аналог 1163121 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 25 июн. 2027 г. | 1 314 BYN | |
| Пластина SDMT 1205 ZZSN-S HCP35 или аналог 1163149 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 25 июн. 2027 г. | 2 900 BYN | |
| Прижимные пластины BOEHLERIT ВМ39093-5 (или их аналог) 1163087 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 25 июн. 2027 г. | 2 000 BYN | |
| Державка PSDNN 2525 M12 или аналог 1163888 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 25 июн. 2027 г. | 1 314 BYN | |
| Пластина WNUM 080408 CT35M или аналог 1163907 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 25 июн. 2027 г. | 720 BYN | |
| Пластина WNUM 080408 CT35M или аналог 1163906 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 25 июн. 2027 г. | 720 BYN | |
| Пластина SPCW 1204APTN CM30M или аналог 1163992 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 июн. 2027 г. | 160 BYN | |
| Державка MSSNR 2525 M15 или аналог 1163274 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 22 июл. 2027 г. | 900 BYN | |
| Державка MSDNN 2525 M15 или аналог 1163126 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 22 июл. 2027 г. | 900 BYN | |
| Пластина N123H2-0400-0004-GF(1125) или аналог 1163169 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 29 июл. 2027 г. | 1 026 BYN | |
| Державка MSSNR 2525 M12 или аналог 1163115 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 29 июл. 2027 г. | 1 168 BYN | |
| Пластина SNMG 150608-PM 4325 или аналог 1163107 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 июл. 2027 г. | 1 073 BYN | |
| державка токарная S16R PCLNR 09 или аналог 1163291 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 июл. 2027 г. | 560 BYN | |
| CIPR-GA70B4023ABBA частот. преобразоват. 1161198 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 июл. 2027 г. | 20 000 BYN | |
| Пластина SDMT 09Т308SR-S HCP35 или аналог 1163294 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 27 авг. 2027 г. | 650 BYN | |
| Перчатки трикотажные с ПВХ покрытием, защитные свойства, Ми. 1169357 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 авг. 2027 г. | 37 480 BYN | |
| Перчатки трикотажные с ПВХ покрытием, защитные свойства, Ми. 1169355 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 авг. 2027 г. | 37 480 BYN | |
| Перчатки трикотажные с ПВХ покрытием, защитные свойства, Ми. 1169525 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 авг. 2027 г. | 16 000 BYN | |
| Державка токарная PDJNR 2525 M15 или аналог 1163118 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 24 сент. 2027 г. | 1 314 BYN |
Разбор ТЗ, цена и решение «стоит ли участвовать» — в чате TenderHunt.
Открыть в TenderHunt →