// регион
Тендеры в г. Минск
Сейчас 9449: 9100 с работами и поставкой здесь, 349 у заказчиков отсюда. Место работ и место заказчика считаются отдельно.
| Закупка | Заказчик | Место | Срок | Бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Герметик полиуретановый серый 600 мл 1040379 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 3 600 BYN | |
| Сольвент каменноугольный марка Б ГОСТ 1928-2019 1035791 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 3 600 BYN | |
| Резак универсальный Р3-500 (90 град. трехтрубный, рычажный) (или аналог) 1035215 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 3 000 BYN | |
| Редуктор кислородный БКО-50 6/9 (или аналог) 1035218 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 10 000 BYN | |
| Манометры газовые (без поверки) 1035220 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 5 000 BYN | |
| Резак универсальный Р3-500В 6/9 (до 300мм, 90°, трехтрубный, вентильный) (или аналог) 1035211 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 10 000 BYN | |
| Мундштуки к трёхтрубным газовым резакам (универсальные) 1035228 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 10 000 BYN | |
| Резак пропановый Р3П-01М (или аналог) 1035200 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 5 000 BYN | |
| Редуктор пропановый БПО-5-4 (или аналог) 1035217 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 10 000 BYN | |
| Горелки газовые для кровельных работ 1035222 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 3 000 BYN | |
| Резак пропановый Р3П-02М (или аналог) 1035205 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 2 000 BYN | |
| Резак пропановый Р3П-03М (или аналог) 1035209 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 5 000 BYN | |
| Мундштуки к двухтрубным газовым резакам (кислород-пропан) 1035226 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 6 000 BYN | |
| Герметик силиконовый белый, не менее 280 мл 1032482 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 1 120 BYN | |
| Контейнер для еды бумажный прямоугольный 500мл крафт с прозрачной плоской крышкой 1031774 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 3 000 BYN | |
| Клей УФ-отверждения Квант-401 1021755 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 3 810 BYN | |
| Блок ТСКБМ-П НКРМ.464333.001 1020607 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 500 BYN | |
| Портландцемент белый без минер. Добавок 1020261 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 16 000 BYN | |
| Прибор ТСКБМ-Н НКРМ.464213.028-01 1020611 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 5 000 BYN | |
| БЛОК ТСКБМ-К НКРМ 466539.003 1020614 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 2 000 BYN | |
| БЛОК ТСКБМ-П НКРМ.464333.001-01 1020612 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 2 000 BYN | |
| Шпатлевка KNAUF Fugen, 25 кг 1018927 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 400 BYN | |
| Манометры 1014387 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 200 BYN | |
| Средство для удаления герметика VICTOR REINZ(300мл) 1014272 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 600 BYN | |
| Манометры 1012343 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 200 BYN | |
| Аппарат поглощающий Р-5П 821.61.05.000СБ (или аналоги) 1010482 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 32 400 BYN | |
| ПОМ круглый стержень,36мм черный 1009939 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 1 250 BYN | |
| Пигмент оксид железа ТС 686 (коричневый) 1009593 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 6 000 BYN | |
| ПОМ круглый стержень,20мм черный 1009941 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 1 250 BYN | |
| СКГП-101 ПС 2623 Красный 1009950 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 1 000 BYN |
Разбор ТЗ, цена и решение «стоит ли участвовать» — в чате TenderHunt.
Открыть в TenderHunt →