// город
Тендеры в Солигорск
Сейчас 620: 589 с работами и поставкой здесь, 31 у заказчиков отсюда. Место работ и место заказчика считаются отдельно.
| Закупка | Заказчик | Место | Срок | Бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Сапоги резиновые(сапоги ПВХ) 1120741 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 нояб. 2026 г. | 833,9 BYN | |
| Ботинки для сварщика 1120712 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 нояб. 2026 г. | 1 275 BYN | |
| Песок кварцевый фракционированный (фракции 0,7 - 2,5 мм) 1064083 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 нояб. 2026 г. | 1 200 BYN | |
| Котел твердотопливный Sakovich Universal 50 квт 1169197 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 нояб. 2026 г. | 5 000 BYN | |
| Телефон цифровой беспроводной 1166847 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 нояб. 2026 г. | 235 BYN | |
| Стекло панорамное ZTV в шлем оператора 1167102 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 нояб. 2026 г. | 2 225,5 BYN | |
| Ретранслятор 1166257 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 нояб. 2026 г. | 2 768 BYN | |
| Пластина MM TRD22-W55-14P-4T08 1165735 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 нояб. 2026 г. | 1 578 BYN | |
| Пластина ток. SNMM190616-UH YG3010 1165733 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 нояб. 2026 г. | 1 168,8 BYN | |
| Пластина резьб. 16IR1,5 ISO BMA Carmex 1165723 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 нояб. 2026 г. | 857,2 BYN | |
| Пластина XNMU060304ЗPNTN IC830 1165729 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 нояб. 2026 г. | 1 330,5 BYN | |
| Пластина MM HCR120-2T08 IC 908 1165726 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 нояб. 2026 г. | 1 775,1 BYN | |
| Пластина резьб. 16ER2.5 ISO BMA Carmex 1165721 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 нояб. 2026 г. | 857,2 BYN | |
| Плита газовая Гефест ПГ 3200-08 1164994 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 нояб. 2026 г. | 540 BYN | |
| Пластина AOMT 123608PEER-M VP15TF 1165731 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 нояб. 2026 г. | 235,5 BYN | |
| Пластина MM GRIT 22K-3.00-0.20 IC908 1165728 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 нояб. 2026 г. | 2 721,8 BYN | |
| Пластина резьб. 22ER4.5 ISO BMA CARMEX 1165725 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 нояб. 2026 г. | 1 007,2 BYN | |
| Пластина резьб. C10I1,5ISO MT7 Carmex 1165724 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 нояб. 2026 г. | 1 069,8 BYN | |
| Пластина резьб. 16ER2.0 ISO BMA Carmex 1165720 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 нояб. 2026 г. | 857,2 BYN | |
| Пластина резьб. 22IR4,5 ISO BMA Carmex 1165717 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 нояб. 2026 г. | 1 306 BYN | |
| Переход эксцентрический КОРСИС 200х110 1164484 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 нояб. 2026 г. | 98,4 BYN | |
| Муфта КОРСИС DN/OD O200 1164479 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 нояб. 2026 г. | 214,5 BYN | |
| Муфта КОРСИС 0200мм 1164472 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 нояб. 2026 г. | 65 BYN | |
| Печь GFS Гефест Гром 40(П2) Ураган 1163233 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 нояб. 2026 г. | 8 000 BYN | |
| Электроконвектор Эвут-1,5/220-012-02 или аналог 1162417 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 нояб. 2026 г. | 1 400 BYN | |
| Резак керосинореза Р3К-02 (Нева) 1160699 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 нояб. 2026 г. | 3 723,75 BYN | |
| Битумно-эластомерная мастика МГБЭ Ш-75 1159328 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 нояб. 2026 г. | 1 350 BYN | |
| Клей полиуретановый 1159123 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 нояб. 2026 г. | 21,23 BYN | |
| Грунтовка битумная 1159337 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 нояб. 2026 г. | 40 BYN | |
| Крестовина карданного вала 5320-2201025-02 (39*118) 1157799 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 нояб. 2026 г. | 600 BYN |
Разбор ТЗ, цена и решение «стоит ли участвовать» — в чате TenderHunt.
Открыть в TenderHunt →