// город
Тендеры в Могилёв
Сейчас 2235: 2200 с работами и поставкой здесь, 35 у заказчиков отсюда. Место работ и место заказчика считаются отдельно.
| Закупка | Заказчик | Место | Срок | Бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Сверло диаметр 10 мм, ц/х 1148937 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 1 815 BYN | |
| Трансформатор понижающий 1143824 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 20 BYN | |
| Трансформатор понижающий 1143826 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 20 BYN | |
| Халат женский рабочий (тк.Диагональ,195), т.синий 1141546 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 52 BYN | |
| Полотно нетканое термоскрепленное (СПАНБЕЛ) 1136745 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 3 208,5 BYN | |
| Щетка скраббер с черенком 1137331 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 126,05 BYN | |
| Гидроизоляция в рулоне 1127902 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 90 BYN | |
| Полотно нетканое термоскрепленное (СПАНБЕЛ) 1124919 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 2 970 BYN | |
| Отсечная гидроизоляция Технониколь 600 1121109 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 200 BYN | |
| Чистящее средство "Теплотекс плюс" или аналог 1084911 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 400 BYN | |
| Контейнер мягкий из полипропиленовой ткани 1047766 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 511,2 BYN | |
| Контейнер мягкий из полипропиленовой ткани 1047768 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 357,6 BYN | |
| Грунтовка 1045027 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 3 000 BYN | |
| Косильная головка 1043598 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 272 BYN | |
| Леска триммерная сечение квадрат диаметр 2,7 мм 1042785 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 200 BYN | |
| Ткань фильтровальная 1037271 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 40 BYN | |
| Ткань фильтровальная 1037273 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 40 BYN | |
| Грунтовка 1036172 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 2 250 BYN | |
| Рулетки и штангенциркули 1017257 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 800 BYN | |
| Шкурки шлифовальные водостойкие на бумажной основе 1132661 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 1 янв. 2028 г. | 1 150 BYN | |
| Шкурки шлифовальные водостойкие на бумажной основе 996132 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 1 янв. 2028 г. | 1 100 BYN | |
| Перчатки х/б 13 кл. с двойным латексным покрытием 1164988 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 21 янв. 2028 г. | 500 BYN | |
| Лампа светодиодная T8 L1200 220B 1153207 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 янв. 2028 г. | 120 BYN | |
| Полотенца бумажные ZZ-сложения, ЭКОНОМ 1162170 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 янв. 2028 г. | 3 660 BYN | |
| Жидкость MOST WB WELDER 1156600 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 янв. 2028 г. | 948 BYN | |
| Рефрактометр RHC-32ATC 1143739 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 1 февр. 2028 г. | 300 BYN | |
| Ремень зубчатый HTD 5M 15mm 1142718 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 1 февр. 2028 г. | 25 000 BYN | |
| Перчатки резиновые, К50Щ20 тип II 1026722 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 9 февр. 2028 г. | 408 BYN | |
| Стропы СЦП(ВЦ) и 1СК (ЛОТ) 1155398 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 апр. 2028 г. | 958,15 BYN | |
| Стропы СЦП(ВЦ) и 1СК (ЛОТ) 1154636 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 апр. 2028 г. | 500 BYN |
Разбор ТЗ, цена и решение «стоит ли участвовать» — в чате TenderHunt.
Открыть в TenderHunt →